| Hodnotil | Pepson |
|---|---|
| Koupeno jako | Nová |
Nákupní cena ![]() | 2000 |
Nejčastěji nahuštěno na ![]() | 0.5 |
| Nejčastější použití | Jízda mimo silnici |
Použito na ![]() | Předek i zadek |
Rychlost sjíždění ![]() | 1/10 |
Sjetá po vyřazení ![]() | Stále v provozu |
Stabilita při brzdění ![]() | 6/10 |
Celková stabilita ![]() | 5/10 |
Stabilita při zrychlení ![]() | 6/10 |
Stabilita v zatáčkách ![]() | 3/10 |
Stav vzorku při koupi % ![]() | 100 |
Styl jízdy ![]() | Běžný provoz + občasné blbnutí |
Většina jízd se spolujezdcem ![]() | Ne |
Výdrž km ![]() | 3000 |
Záběr v terénu ![]() | 8/10 |
Celková známka ![]() | 4 |
| pneumatika poravdu mizí před očima :( ježděna 50/50 hlína/asfalt | |
| Výrobce | Duro |
|---|---|
| Vnější průměr | 20 |
| Šířka pneumatiky | 11 |
| Průměr ráfku | 9 |
| Kategorie | Terénní |
Uživatel:Koldas, Vytvořeno: 11. Září
Uživatel:casper, Vytvořeno: 21. Září
Uživatel:francoise, Vytvořeno: 24. Červenec
Uživatel:francoise, Vytvořeno: 24. Červenec
Uživatel:Tommi_82, Vytvořeno: 23. Červen
Uživatel:Svojza, Vytvořeno: 4. Prosinec
Uživatel:Jarin4X4, Vytvořeno: 28. Duben
Uživatel:Jarin4X4, Vytvořeno: 28. Duben
Uživatel:hejda11, Vytvořeno: 16. Říjen
Uživatel:Dutch500, Vytvořeno: 11. Únor
Uživatel:Jarin4X4, Vytvořeno: 28. Únor
Uživatel:Gregi, Vytvořeno: 5. Srpen
Uživatel:Reski, Vytvořeno: 3. Leden
Uživatel:PeeKay, Vytvořeno: 9. Prosinec
Copyright © 2008-2025 Quadmania.cz, Kontakty – ISSN 1214-7125 – RSS kanál Loga Quadmania.cz ke stažení, V:0.10s