| Pneumatika | Kategorie | Rozměr | Hodnocení | Hodnoceno |
|---|---|---|---|---|
| ITP xl | Terénní | 27x10x12 | ***** | 13.05.2012 |
| Maxxis zilla | Terénní | 30x11x14 | *** | 08.05.2012 |
| Kenda Bearclaw | Terénní | 27x12xR12 | ** | 01.05.2012 |
| ITP Mud Lite XTR | Terénní | 27x11xR14 | * | 26.04.2012 |
| ITP Mud Lite XTR | Terénní | 27x12xR12 | * | 12.04.2012 |
| Maxxis BIGHORN | Terénní | 26x8x14 | ***** | 09.04.2012 |
| Innova Mudgear | Terénní | 25x10xR12 | **** | 07.04.2012 |
| Carlisle at489 | Terénní | 23x8x12 | **** | 19.03.2012 |
| Maxxis linx | Terénní | 23x10x12 | ***** | 19.03.2012 |
| ITP Mud Lite XTR | Terénní | 25x12x12 | ** | 14.02.2012 |
| ITP Mud Lite XTR | Terénní | 27x11x14 | ***** | 16.01.2012 |
| Kenda Bearclaw | Terénní | 25x10x12 | *** | 10.01.2012 |
| Duro Buffalo | Terénní | 26x11xR12 | **** | 07.01.2012 |
| Duro Buffalo | Terénní | 26x11xR12 | ***** | 24.12.2011 |
| Duro Scorcher | Silniční | 22x10x10 | ***** | 24.12.2011 |
| Kenda Executioner | Terénní | 27x12x12 | **** | 24.12.2011 |
| Innova Mudgear | Terénní | 26x10x12 | **** | 15.12.2011 |
| ITP 589 M/S | Terénní | 26x12x12 | ***** | 08.12.2011 |
| Kenda Bearclaw | Terénní | 25x10xR12 | ** | 19.11.2011 |
| Duro powergrip | Terénní | 25x10x12 | **** | 11.11.2011 |
| Maxxis Goldpeed MXU | Terénní | 26x11x12 | ***** | 02.11.2011 |
| Duro powergrip | Terénní | 25x12x12 | *** | 02.11.2011 |
| Maxxis BIGHORN | Terénní | 26x12xR12 | ** | 09.10.2011 |
| Innova Mudgear | Terénní | 25x12x12 | **** | 25.09.2011 |
| Duro powergrip | Terénní | 25x10x12 | **** | 21.08.2011 |
| Kenda Executioner | Terénní | 25x10x12 | ** | 14.07.2011 |
| Kenda Kenda | Terénní | 25x10x12 | ** | 29.06.2011 |
| Duro powergrip | Terénní | 25x10x12 | ***** | 09.06.2011 |
| Kenda Executioner | Terénní | 27x12xR12 | ** | 24.05.2011 |
| Duro powergrip | Terénní | 25x10x12 | **** | 23.05.2011 |
| Duro Buffalo | Terénní | 25x11x10 | **** | 23.05.2011 |
| Dunlop KT415 | Terénní | 25x10x12 | *** | 22.05.2011 |
| Artrax Countrax | Terénní | 25x10x12 | **** | 22.05.2011 |
| Duro Buffalo | Terénní | 25x10x12 | ***** | 22.05.2011 |
| Maxxis BIGHORN | Terénní | 26x11x14 | * | 21.05.2011 |
| Kenda Bearclaw | Terénní | 26x12x12 | ** | 21.05.2011 |
| Innova mudgear | Terénní | 25x10x12 | *** | 21.05.2011 |
| Maxxis Razr | Terénní | 20x11x9 | **** | 19.05.2011 |
| ITP Terracross | Terénní | 26x11x12 | *** | 18.05.2011 |
| Duro Buffalo | Terénní | 26x12xR12 | ** | 18.05.2011 |
| ITP Mud Lite XTR | Terénní | 26x10xR12 | *** | 18.05.2011 |
| ITP Terracross | Terénní | 26x12x12 | **** | 18.05.2011 |
| ITP xtr | Terénní | 26x12x12 | **** | 18.05.2011 |
Uživatel:Kovářskej, Vytvořeno: 16. Květen
Uživatel:kelly, Vytvořeno: 14. Květen
Uživatel:Kovářskej, Vytvořeno: 16. Květen
Uživatel:Kovářskej, Vytvořeno: 11. Květen
Uživatel:kuliočko, Vytvořeno: 16. Květen
Uživatel:davos.r, Vytvořeno: 25. Duben
Uživatel:kuliočko, Vytvořeno: 16. Květen
Uživatel:JURA, Vytvořeno: 14. Květen
Uživatel:Kovářskej, Vytvořeno: 4. Květen
Uživatel:Regrep, Vytvořeno: 3. Květen
Uživatel:Jarin4X4, Vytvořeno: 17. Listopad
Uživatel:SavicCZ, Vytvořeno: 25. Říjen
Copyright © 2008-2012 Quadmania.cz, Kontakty – ISSN 1214-7125 – RSS kanál | Epsys.cz, Loga Quadmania.cz ke stažení