21.06.2010, Novinky
Po bouři novinek, kterou předvedl Can-am, už to sice není nic převratného, ale přeci jen jsme se v podání ladiček dočkal...
06.05.2009, Reportáže
Nad Masarykovým okruhem se v pondělí nesl nejen zvuk vytočených čtyřválců, ale i dunění quadů a čtyřkolek se skříženými ...
05.11.2008, Reportáže
Až do sychravého listopadu jsme si počkali na představení novinek Yamahy. Čekání se rozhodně vyplatilo a v pískovně ve S...
11.10.2007, Reportáže
Jak jinak posoudit kvality a rozdíl mezi staršími a novými stroji z kategorie All Terrain Vehicle v nabídce Yamahy, než ...
10.01.2009, Redakční testy
Na první pohled dělí tyto stroje jen sto kubíků v motoru, po svezení je ale rozdíl podstatně větší. Větší sestra nabízí ...
| 2010 | |
|---|---|
| Objem | 421 cm3 |
| Výkon | - |
| Výkon při otáčkách | - |
| Točivý moment | - |
| Točivý moment/ot | - |
| Uspořádání válců | Stojatý |
| Počet válců | 1 |
| Dvoudobý/čtyřdobý | 4 |
| Chlazení | Kapalina |
| Vrtání | - |
| Zdvih | - |
| Kompresní poměr | - |
| Rozvod | OHC |
| Ventilů na válec | 2 |
| Příprava paliva | Karburátor |
| Počet rychlostí | A |
| Sekundární převod | Kloubový hřídel |
| Typ rámu | Trubkový |
| Materiál rámu | ocel |
| Zdvih vpředu | - |
| Zdvih vzadu | - |
| Úhel hlavy řízení | - |
| Závlek předního kola | - |
| Rozvor | - |
| Brzdy vpředu | kotouč |
| Brzdy vzadu | lamela |
| Přední kolo | 12 " |
| Zadní kolo | 12 " |
| Výška sedla | 830 mm |
| Hmotnost | 268 kg |
| Celková hmotnost | - |
| Objem nádrže | 15 l |
| Spotřeba | - |
| Zrychlení | - |
| Maximální rychlost | - |
Doplnit/nahlásit chybné informace
| Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek |
|---|---|---|---|
| Japonské | značkový servis (zkušenosti) | 13 | 27.02.2015 16:16 |
| Japonské | yamaha A homologace PRO 2 | 1 | 22.09.2011 21:22 |
| Opravy a údržba | výměna rafků | 9 | 30.12.2010 23:50 |
| Opravy a údržba | Yamaha kodiak 400 | 2 | 23.09.2009 18:04 |
| Japonské | Yamaha Grizzly 450 IRS | 60 | 22.06.2009 14:51 |
Komentáře: 1
Grizzly 450 IRS camo !!!prodána!!!
Komentáře: 4
Moja tretia kolka za tento rok :)
Komentáře: 4
první pořadná 4kule
Komentáře: 4
Moja tretia kolka za tento rok :)
Komentáře: 4
první pořadná 4kule
Komentáře: 1
Grizzly 450 IRS camo !!!prodána!!!
Vložit vlastní čtyřkolku Více registrovaných
| Motor | |
|---|---|
| Brzdy | 8.0/10 |
| Průběh výkonu | 8.0/10 |
| Přenos vibrací | 7.5/10 |
| Převodovka | 9.5/10 |
| Mechanická hlučnost | 6.5/10 |
| Zvuk | 7.5/10 |
| Spolehlivost | 10.0/10 |
| Variátor | 8.5/10 |
| Podvozek | |
| Možnost nastavení | 7.0/10 |
| Těsnost tlumičů | 7.5/10 |
| Tuhost rámu | 9.0/10 |
| Jízda | |
| Cestování | 8.0/10 |
| Terén | 9.0/10 |
| Zázemí | |
| Ceny náhr. dílů | 5.0/10 |
| Ceny servisu | 5.0/10 |
| Servisní síť | 7.5/10 |
| Dostupnost dílů | 8.0/10 |
| Nabídka doplňků | 6.0/10 |
| Servisní intervaly | 6.0/10 |
| Terén | |
| Brodivost | 9.0/10 |
| Výška sedla | 7.5/10 |
| Ochrana motoru | 8.5/10 |
| Ochrana jezdce | 6.5/10 |
| Cestování | |
| Pohodlí jezdce | 8.0/10 |
| Pohodlí spolujezdce | 4.0/10 |
| Možnosti uchycení zavazadel | 9.0/10 |
| Ochrana jezdce | 7.0/10 |
| Ochrana spolujezdce | 4.0/10 |
| Světla | 4.5/10 |
Copyright © 2008-2025 Quadmania.cz, Kontakty – ISSN 1214-7125 – RSS kanál Loga Quadmania.cz ke stažení, V:0.63s