04.08.2010, Novinky
Zatímco japonská produkce pod tlakem hospodářské krize omezila vývoj na minimum, za velkou louží se inovovalo „ostošest“...
| 2010 | |
|---|---|
| Objem | 499 cm3 |
| Výkon | 29.5 kW |
| Výkon při otáčkách | 29.5 l/min |
| Točivý moment | - |
| Točivý moment/ot | - |
| Uspořádání válců | Stojatý |
| Počet válců | 1 |
| Dvoudobý/čtyřdobý | 4 |
| Chlazení | Kapalina |
| Vrtání | - |
| Zdvih | - |
| Kompresní poměr | - |
| Rozvod | OHC |
| Ventilů na válec | 4 |
| Příprava paliva | Vstřikování |
| Počet rychlostí | A |
| Sekundární převod | Přímý |
| Typ rámu | Trubkový |
| Materiál rámu | ocel |
| Zdvih vpředu | - |
| Zdvih vzadu | - |
| Úhel hlavy řízení | - |
| Závlek předního kola | - |
| Rozvor | 1448 mm |
| Brzdy vpředu | kotouč |
| Brzdy vzadu | kotouč |
| Přední kolo | 12 " |
| Zadní kolo | 12 " |
| Výška sedla | 864 mm |
| Hmotnost | 362 kg |
| Celková hmotnost | - |
| Objem nádrže | - |
| Spotřeba | - |
| Zrychlení | - |
| Maximální rychlost | - |
Doplnit/nahlásit chybné informace
| Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek |
|---|---|---|---|
| Americké, kanadské | POLARIS - seřízení - oprava - variátoru | 80 | 27.01.2014 08:15 |
| Americké, kanadské | samovolné přiřazování předního náhonu | 34 | 16.12.2011 13:26 |
| Americké, kanadské | Can Am/Polaris nebo Journeyman...... | 145 | 21.04.2011 18:58 |
| Americké, kanadské | Spotreba Polaris 500 EFI versus 700 EFI | 7 | 08.10.2010 13:20 |
| Americké, kanadské | Tajný omezovač? Nevěřím... | 48 | 16.01.2010 22:47 |
| Americké, kanadské | POLARIS : všechny díly a nákresy | 11 | 13.01.2010 22:41 |
| Americké, kanadské | Míchat chladicí kapalinu? | 9 | 26.12.2009 18:29 |
| Americké, kanadské | Ruční startování , Polaris 500ccm | 5 | 23.12.2009 21:48 |
| Americké, kanadské | Polaris 500 ccm oprava starteru | 27 | 23.11.2009 22:12 |
| Opravy a údržba | Polaris - delší šrouby do alu kol | 6 | 24.10.2009 22:17 |
| Opravy a údržba | Mám rovnat ohnuté rameno ? | 24 | 30.08.2009 14:00 |
| Americké, kanadské | Oleje Pure Polaris | 14 | 14.08.2009 15:22 |
| Americké, kanadské | Polaris nejede poraďte | 23 | 12.06.2009 15:30 |
Komentáře: 12
Najeto 10.000 km pak raději prodáno! délka 2500mm šířka 1380 výška zadní box 1550 suchá hmotnost 400kg .
Komentáře: 10
Dlouhý polaris, celkem slušný na práci i na vyjížďky.
Komentáře: 8
X2 500 s plastama v černé a šedé barvě, 1,5t naviják, přední nárazník a zahrádka, chrániče na řidítka a malý štít; dodatečně pořízena navigace; v pohodě se vejd...
Komentáře: 1
Polaris X2 -malý super nákladní pracant
Komentáře: 10
Úžasný pracant a skvělý kamarád. Koupil jsem ji novou v únoru 2010. Skvělá pro práci i výlety.
Komentáře: 1
Polaris X2 -malý super nákladní pracant
Komentáře: 7
Polaris Sportsman X2 500 EFI
Paradni kolka na blbnuti i praci vseho druhu.
zatim jen kladne hodnoceni.
momentalne:
navijak polaris
snehova radlice polaris
...
Komentáře: 0
funguje bez problémů pár neduhů jsem musel řešit, ale co by jste nechtěli při nájezdu 12000km
Komentáře: 10
Úžasný pracant a skvělý kamarád. Koupil jsem ji novou v únoru 2010. Skvělá pro práci i výlety.
Komentáře: 8
Obr na čtyřech kolech.
Vložit vlastní čtyřkolku Více registrovaných
| Motor | |
|---|---|
| Brzdy | 6.0/10 |
| Průběh výkonu | 7.5/10 |
| Přenos vibrací | 6.0/10 |
| Převodovka | 5.0/10 |
| Mechanická hlučnost | 5.5/10 |
| Zvuk | 8.5/10 |
| Spolehlivost | 8.0/10 |
| Variátor | 9.5/10 |
| Podvozek | |
| Možnost nastavení | 8.5/10 |
| Těsnost tlumičů | 10.0/10 |
| Tuhost rámu | 10.0/10 |
| Jízda | |
| Cestování | 10.0/10 |
| Terén | 10.0/10 |
| Zázemí | |
| Ceny náhr. dílů | 3.0/10 |
| Ceny servisu | 5.0/10 |
| Servisní síť | 5.0/10 |
| Dostupnost dílů | 5.0/10 |
| Nabídka doplňků | 4.5/10 |
| Servisní intervaly | 6.5/10 |
| Terén | |
| Brodivost | 10.0/10 |
| Výška sedla | 7.5/10 |
| Ochrana motoru | 10.0/10 |
| Ochrana jezdce | 9.5/10 |
| Cestování | |
| Pohodlí jezdce | 7.5/10 |
| Pohodlí spolujezdce | 9.0/10 |
| Možnosti uchycení zavazadel | 10.0/10 |
| Ochrana jezdce | 10.0/10 |
| Ochrana spolujezdce | 8.0/10 |
| Světla | 9.5/10 |
| Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 0 | leos2 | zz-manual-x2-500-700-800.pdf | 2.5 MB |
| Název pneumatiky | Průměr | Použito na | Známka | Popis | Hodnoceno |
|---|---|---|---|---|---|
| Duro Buffalo | R12" | Předek i zadek | 4 | Vzhledem ke slušné ceně hodně dobrá guma , Měl jsem rozměr 27x12 R12 a... | 18.05.2011 v 10:54 |
| ITP Mud Lite XTR | R12" | Předek i zadek | 3 | Vzhledme k velmi vysoké ceně jsem čekal větší výdrž.Brutální vzorek pr... | 18.05.2011 v 10:34 |
Copyright © 2008-2025 Quadmania.cz, Kontakty – ISSN 1214-7125 – RSS kanál Loga Quadmania.cz ke stažení, V:0.20s