22.12.2009, Redakční testy
V motocyklovém respektive hlavně skútrovém segmentu lámou prodejní rekordy hlavně značky méně proslavené, které ale za p...
15.11.2008, Novinky
Své stroje předvedlo v Miláně také tchajwanské Kymco....
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| Objem | 498.5 cm3 | 498.5 cm3 |
| Výkon | 35.5 kW | 35.5 kW |
| Výkon při otáčkách | 6500 l/min | 6500 l/min |
| Točivý moment | - | - |
| Točivý moment/ot | - | - |
| Uspořádání válců | 1 | - |
| Počet válců | 1 | - |
| Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 |
| Chlazení | Kapalina | Kapalina |
| Vrtání | 92 mm | 92 mm |
| Zdvih | 75 mm | 75 mm |
| Kompresní poměr | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 |
| Rozvod | OHC | OHC |
| Ventilů na válec | - | - |
| Příprava paliva | Karburátor | Karburátor |
| Počet rychlostí | - | - |
| Sekundární převod | Řetěz | Řetěz |
| Typ rámu | Trubkový | Trubkový |
| Materiál rámu | ocel | ocel |
| Zdvih vpředu | - | - |
| Zdvih vzadu | - | - |
| Úhel hlavy řízení | - | - |
| Závlek předního kola | - | - |
| Rozvor | 1275 mm | 1275 mm |
| Brzdy vpředu | 2 kotouč | 2 kotouč |
| Brzdy vzadu | kotouč | kotouč |
| Přední kolo | 12 " | 12 " |
| Zadní kolo | 12 " | 12 " |
| Výška sedla | 890 mm | 890 mm |
| Hmotnost | 220 kg | 220 kg |
| Celková hmotnost | - | - |
| Objem nádrže | 17 l | 17 l |
| Spotřeba | - | - |
| Zrychlení | - | - |
| Maximální rychlost | 77 km/h | 77 km/h |
Doplnit/nahlásit chybné informace
| Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek |
|---|---|---|---|
| Taiwanské | blástry | 4 | 04.03.2015 18:39 |
| Taiwanské | kymco mxu 500 | 26 | 18.02.2015 17:25 |
| Taiwanské | kufr na kymco mxu 500 | 8 | 09.02.2015 11:40 |
| Opravy a údržba | kymco mxu 500 | 7 | 08.06.2011 14:42 |
Komentáře: 6
Je to moje první 4kolka, dlouho jsem vybíral hlavně mezi značkama-vyhrálo Kymco!
Pak ještě typ-tak rovnou MXU 500 :-)
najeto 2000km od 1majitele, barva camu...
Komentáře: 4
Černo červený krasavec, který má páru i výdrž
Komentáře: 5
Zakoupena čtyřkolka Kymco mxu 500 4x4, starší, jsem druhý majitel najeto pouhých 1300 km.
Komentáře: 4
MXU 500 IRS Limited, khaki barva, naviják Kymco 1,3 t s kabelem, kufr Deluxe Cargo, homologace pro dvě osoby, homologované tažné zařízení.
Komentáře: 3
kymco mxu 500.opět jsem vsadil na kymco z 300mxu jsem přešel na 500mxu.jsem majitel jen krátce,zatím spokojenost,až na počáteční problémy,1 majitel s ní moc nen...
Komentáře: 3
kymco mxu 500.opět jsem vsadil na kymco z 300mxu jsem přešel na 500mxu.jsem majitel jen krátce,zatím spokojenost,až na počáteční problémy,1 majitel s ní moc nen...
Komentáře: 5
Zakoupena čtyřkolka Kymco mxu 500 4x4, starší, jsem druhý majitel najeto pouhých 1300 km.
Komentáře: 6
Je to moje první 4kolka, dlouho jsem vybíral hlavně mezi značkama-vyhrálo Kymco!
Pak ještě typ-tak rovnou MXU 500 :-)
najeto 2000km od 1majitele, barva camu...
Komentáře: 4
MXU 500 IRS Limited, khaki barva, naviják Kymco 1,3 t s kabelem, kufr Deluxe Cargo, homologace pro dvě osoby, homologované tažné zařízení.
Komentáře: 8
Kymco mxu 500, .
Vložit vlastní čtyřkolku Více registrovaných
| Motor | |
|---|---|
| Brzdy | 7.0/10 |
| Průběh výkonu | 8.0/10 |
| Přenos vibrací | 8.0/10 |
| Převodovka | - |
| Mechanická hlučnost | 10.0/10 |
| Zvuk | 10.0/10 |
| Spolehlivost | 9.0/10 |
| Variátor | 7.0/10 |
| Podvozek | |
| Možnost nastavení | 5.0/10 |
| Těsnost tlumičů | 10.0/10 |
| Tuhost rámu | 10.0/10 |
| Jízda | |
| Sport | 7.0/10 |
| Město | 7.0/10 |
| Cestování | 5.0/10 |
| Zázemí | |
| Ceny náhr. dílů | 4.0/10 |
| Ceny servisu | 4.0/10 |
| Servisní síť | 1.0/10 |
| Dostupnost dílů | 2.0/10 |
| Nabídka doplňků | 1.0/10 |
| Servisní intervaly | 5.0/10 |
| Terén | |
| Brodivost | - |
| Výška sedla | - |
| Ochrana motoru | - |
| Skoky | - |
| Ochrana jezdce | - |
| Cestování | |
| Pohodlí jezdce | - |
| Pohodlí spolujezdce | - |
| Možnosti uchycení zavazadel | - |
| Ochrana spolujezdce | - |
| Světla | - |
| Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | taurus | 18174312-Kymco-...0-ONROAD-EN.pdf | 37 MB |
Copyright © 2008-2026 Quadmania.cz, Kontakty – ISSN 1214-7125 – RSS kanál Loga Quadmania.cz ke stažení, V:0.68s