22.12.2009, Redakční testy
V motocyklovém respektive hlavně skútrovém segmentu lámou prodejní rekordy hlavně značky méně proslavené, které ale za p...
| 2010 | |
|---|---|
| Objem | 499 cm3 |
| Výkon | - |
| Výkon při otáčkách | - |
| Točivý moment | - |
| Točivý moment/ot | - |
| Uspořádání válců | Stojatý |
| Počet válců | 1 |
| Dvoudobý/čtyřdobý | 4 |
| Chlazení | Kapalina |
| Vrtání | 92 mm |
| Zdvih | 75 mm |
| Kompresní poměr | - |
| Rozvod | OHC |
| Ventilů na válec | 2 |
| Příprava paliva | Vstřikování |
| Počet rychlostí | A |
| Sekundární převod | Přímý |
| Typ rámu | - |
| Materiál rámu | - |
| Zdvih vpředu | 170 mm |
| Zdvih vzadu | 170 mm |
| Úhel hlavy řízení | - |
| Závlek předního kola | - |
| Rozvor | 1286 mm |
| Brzdy vpředu | 2 kotouč |
| Brzdy vzadu | buben |
| Přední kolo | 12 " |
| Zadní kolo | 10 " |
| Výška sedla | 861 mm |
| Hmotnost | - |
| Celková hmotnost | - |
| Objem nádrže | - |
| Spotřeba | - |
| Zrychlení | - |
| Maximální rychlost | - |
Doplnit/nahlásit chybné informace
| Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek |
|---|---|---|---|
| Japonské | Honda vs samosvor | 68 | 15.05.2010 12:11 |
Vložit vlastní čtyřkolku Více registrovaných
Copyright © 2008-2025 Quadmania.cz, Kontakty – ISSN 1214-7125 – RSS kanál Loga Quadmania.cz ke stažení, V:0.44s