Text: Ollie Roučková | Foto: Jiří Jevický | Datum: 01.03.2011 | Zobrazeno: 26572×
| Model | Journeyman Gladiator Z6 EFI | ||
| Motor | kapalinou chlazený 4-taktní jednoválec | ||
| Rozvod | SOHC | ||
| Vrtání x zdvih | 96 mm x 82 mm | ||
| Objem | 594 ccm | ||
| Výkon | 14,8 kW / 6000 ot. (offroadová úprava 28 kW / 6 300 ot.) | ||
| Kroutící moment | 46,9 Nm / 5500 ot | ||
| Převodovka | Automatická CVT - variátor / převody R/N/H/L (zpětný chod/neutrál/vpřed/terénní redukce) | ||
| Pneu přední | 25x8-12 | ||
| Pneu zadní | 25x10-12 | ||
| Přední odpružení | Nezávislé odpružení / Dvojitá A-ramena | ||
| Zadní odpružení | Nezávislé odpružení / Dvojitá A-ramena | ||
| Brzdy - vpředu a vzadu | Kotoučová hydraulická | ||
| Náhon kol | Kardanovými hřídeli, odpojitelný 4x4 | ||
| Vnější rozměry d x š x v (mm) | 2 630 x 1 320 x 1800, rozvor 1 960 mm | ||
| Poloměr otáčení | n/a | ||
| Suchá hmotnost | 475 kg | ||
| Objem palivové nádrže | 27 litrů | ||
| Cena: (ke dni 28.2.2011) | 189 800,- Kč | ||
11.11.2020, Redakční testy
Buď jednoválcová pětistovka za 150 tisíc, nebo dvouválcová osmpade o 100 dráž, to byl výběr pro toho, kdo zhruba do půlk...
17.06.2020, Redakční testy
S koníčky se má začít odmalička, to je jasná věc. No a když chcete svou ratolest naučit jezdit na čtyřkolce, je potřeba ...
03.02.2017, Redakční testy
Zimní testování je vždy tak trochu něco „navíc“ a také nikdy nevíte, zda v našich končinách k němu může dojít. Loni nedo...
29.05.2026, Redakční testy
V nabídce powersportů čínského výrobce Segway najdete dvojici výchozích UTV – jednoválcový Fugleman UT6 a dvouválcový Fu...
01.05.2026, Redakční testy
UTV vozidla zastanou spoustu práce v nejrůznějších odvětvích a na nejrůznějších místech, nemalou překážkou však může být...
15.06.2025, Redakční testy
Stačí se na tuhle bugynu podívat a v tu ránu je vám jasné, že zábavy za jejím volantem zažijete mraky. I když může legál...
Linhai LH-80DU: Lehce a v tichosti
Copyright © 2008-2026 Quadmania.cz, Kontakty – ISSN 1214-7125 – RSS kanál Loga Quadmania.cz ke stažení, V:0.41s