05.11.2008, Reportáže
Až do sychravého listopadu jsme si počkali na představení novinek Yamahy. Čekání se rozhodně vyplatilo a v pískovně ve S...
11.10.2007, Reportáže
Jak jinak posoudit kvality a rozdíl mezi staršími a novými stroji z kategorie All Terrain Vehicle v nabídce Yamahy, než ...
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| Objem | 348 cm3 | 348 cm3 |
| Výkon | - | - |
| Výkon při otáčkách | - | - |
| Točivý moment | - | - |
| Točivý moment/ot | - | - |
| Uspořádání válců | Stojatý | Stojatý |
| Počet válců | 1 | 1 |
| Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 |
| Chlazení | Vzduch | Vzduch |
| Vrtání | - | - |
| Zdvih | - | - |
| Kompresní poměr | - | - |
| Rozvod | OHC | OHC |
| Ventilů na válec | 2 | 2 |
| Příprava paliva | Karburátor | Karburátor |
| Počet rychlostí | A | A |
| Sekundární převod | Kloubový hřídel | Kloubový hřídel |
| Typ rámu | Trubkový | Trubkový |
| Materiál rámu | ocel | ocel |
| Zdvih vpředu | - | - |
| Zdvih vzadu | - | - |
| Úhel hlavy řízení | - | - |
| Závlek předního kola | - | - |
| Rozvor | - | - |
| Brzdy vpředu | kotouč | kotouč |
| Brzdy vzadu | lamela | lamela |
| Přední kolo | 12 " | 12 " |
| Zadní kolo | 12 " | 12 " |
| Výška sedla | 830 mm | 830 mm |
| Hmotnost | 262 kg | 262 kg |
| Celková hmotnost | - | - |
| Objem nádrže | 13.5 l | 13.5 l |
| Spotřeba | - | - |
| Zrychlení | - | - |
| Maximální rychlost | - | - |
Doplnit/nahlásit chybné informace
| Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek |
|---|---|---|---|
| Japonské | Yamaha Grizzly 350 4WD IRS - technické problémy | 5 | 21.01.2015 22:52 |
| Opravy a údržba | Nefunkcny navijak | 18 | 01.03.2010 00:20 |
| Japonské | Grizzly 350 4WD vs. SUZUKI LT-A 400 Eiger 4x4 | 32 | 24.12.2008 09:52 |
Komentáře: 6
Mazlík pro Vlaďku .
Komentáře: 6
Mazlík pro Vlaďku .
Vložit vlastní čtyřkolku Více registrovaných
Copyright © 2008-2025 Quadmania.cz, Kontakty – ISSN 1214-7125 – RSS kanál Loga Quadmania.cz ke stažení, V:0.58s