| Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek |
|---|---|---|---|
| Čínské | SMC Jumbo R5 | 4 | 30.07.2021 05:40 |
| Opravy a údržba | problém v motoru | 1 | 07.05.2012 17:32 |
| Taiwanské | Výběk čtyřkolky | 3 | 21.10.2011 06:30 |
| Ostatní | sháním kontakt na člena-petko_sr | 1 | 22.07.2011 20:56 |
Komentáře: 7
Jetá zadokolka 320ccm, litá kola, denní svícení (led pásky na hlavních světlech)jinak bez úprav.
Komentáře: 6
Najeto 3150Km zatím bez úprav :-( ale je v plánu naviják a zadní box :-)
Komentáře: 3
Prvni dojem dobrý,teprve ji zajíždim najeto asi 200km.Čeká mě první garančka tak snad si potom
pořádně zajezdim.
Komentáře: 3
Pneu duro, AL Disky, Navijak, Vyhrievane gripy, Tazne zariadenie,
Komentáře: 7
SMC Jumbo R5, jetá, pečlivě servisovaná, v dobrém stavu, za dobrou cenu
Komentáře: 9
Kupovaná nová, navíc alu disky a naviják.
Komentáře: 6
Najeto 3150Km zatím bez úprav :-( ale je v plánu naviják a zadní box :-)
Komentáře: 7
Jetá zadokolka 320ccm, litá kola, denní svícení (led pásky na hlavních světlech)jinak bez úprav.
Komentáře: 7
SMC Jumbo R5, jetá, pečlivě servisovaná, v dobrém stavu, za dobrou cenu
Komentáře: 4
SMC jumbo R5,300ccm, naviják, zadní brašna SMC, tažný, homologováno pro 2 osoby, najeto 2000 Km
Vložit vlastní čtyřkolku Více registrovaných
| Motor | |
|---|---|
| Brzdy | 5.0/10 |
| Průběh výkonu | 9.0/10 |
| Přenos vibrací | 5.0/10 |
| Převodovka | 8.0/10 |
| Mechanická hlučnost | 2.0/10 |
| Zvuk | 5.0/10 |
| Spolehlivost | 5.0/10 |
| Variátor | 8.0/10 |
| Podvozek | |
| Možnost nastavení | 2.0/10 |
| Těsnost tlumičů | 9.0/10 |
| Tuhost rámu | 9.0/10 |
| Jízda | |
| Cestování | 3.0/10 |
| Terén | 3.0/10 |
| Zázemí | |
| Ceny náhr. dílů | 5.0/10 |
| Ceny servisu | 6.0/10 |
| Servisní síť | 9.0/10 |
| Dostupnost dílů | 9.0/10 |
| Nabídka doplňků | 7.0/10 |
| Servisní intervaly | - |
| Terén | |
| Brodivost | 6.0/10 |
| Výška sedla | 10.0/10 |
| Ochrana motoru | 1.0/10 |
| Ochrana jezdce | 4.0/10 |
| Cestování | |
| Pohodlí jezdce | 7.0/10 |
| Pohodlí spolujezdce | 4.0/10 |
| Možnosti uchycení zavazadel | 10.0/10 |
| Ochrana jezdce | 4.0/10 |
| Ochrana spolujezdce | 3.0/10 |
| Světla | 7.0/10 |
| Název pneumatiky | Průměr | Použito na | Známka | Popis | Hodnoceno |
|---|---|---|---|---|---|
| Duro powergrip | 12" | Předek i zadek | 2 | I po 4600km ma pneumatika 90% :-) | 28.12.2014 v 20:27 |
| Duro powergrip | 12" | Předek i zadek | 2 | Pneu má najeto 2600km a vzorek je cca 90 procent. Pneu se nechá lehce ... | 08.12.2013 v 16:52 |
| Duro powergrip | 12" | Předek i zadek | 5 | 07.07.2012 v 00:20 |
Copyright © 2008-2025 Quadmania.cz, Kontakty – ISSN 1214-7125 – RSS kanál Loga Quadmania.cz ke stažení, V:5.43s