| 2010 | |
|---|---|
| Objem | 449 cm3 |
| Výkon | 15 kW |
| Výkon při otáčkách | 7000 l/min |
| Točivý moment | - |
| Točivý moment/ot | - |
| Uspořádání válců | - |
| Počet válců | - |
| Dvoudobý/čtyřdobý | 4 |
| Chlazení | Kapalina |
| Vrtání | - |
| Zdvih | - |
| Kompresní poměr | - |
| Rozvod | OHC |
| Ventilů na válec | 4 |
| Příprava paliva | Karburátor |
| Počet rychlostí | 5/Z |
| Sekundární převod | Řetěz |
| Typ rámu | Trubkový |
| Materiál rámu | ocel |
| Zdvih vpředu | - |
| Zdvih vzadu | - |
| Úhel hlavy řízení | - |
| Závlek předního kola | - |
| Rozvor | 1270 mm |
| Brzdy vpředu | 2 kotouč |
| Brzdy vzadu | kotouč |
| Přední kolo | 10 " |
| Zadní kolo | 9 " |
| Výška sedla | 800 mm |
| Hmotnost | 196 kg |
| Celková hmotnost | - |
| Objem nádrže | 12.5 l |
| Spotřeba | - |
| Zrychlení | - |
| Maximální rychlost | 140 km/h |
Doplnit/nahlásit chybné informace
Komentáře: 3
Masai a450 ultimate,15kw zavřena,pěti-kvalt+zpatečka
Komentáře: 3
Masai a450 ultimate,15kw zavřena,pěti-kvalt+zpatečka
Vložit vlastní čtyřkolku Více registrovaných
Copyright © 2008-2025 Quadmania.cz, Kontakty – ISSN 1214-7125 – RSS kanál Loga Quadmania.cz ke stažení, V:0.75s