15.11.2008, Novinky
Své stroje předvedlo v Miláně také tchajwanské Kymco....
01.10.2008, Redakční testy
Pro letošní quad sezónu naservírovalo Kymco jednomístnou čtyřkolku střední váhy MXU 400 s nezávislým zavěšením kol. Nen...
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| Objem | 366.9 cm3 | 366.9 cm3 |
| Výkon | 20.4 kW | 20.4 kW |
| Výkon při otáčkách | 6500 l/min | 6500 l/min |
| Točivý moment | - | - |
| Točivý moment/ot | - | - |
| Uspořádání válců | 1 | - |
| Počet válců | 1 | - |
| Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 |
| Chlazení | Vzduch | Vzduch |
| Vrtání | 81 mm | 81 mm |
| Zdvih | 71.2 mm | 71.2 mm |
| Kompresní poměr | 9.2 : 1 | 9.2 : 1 |
| Rozvod | OHC | OHC |
| Ventilů na válec | - | - |
| Příprava paliva | Karburátor | Karburátor |
| Počet rychlostí | - | - |
| Sekundární převod | Kloubový hřídel | Kloubový hřídel |
| Typ rámu | Trubkový | Trubkový |
| Materiál rámu | ocel | ocel |
| Zdvih vpředu | - | - |
| Zdvih vzadu | - | - |
| Úhel hlavy řízení | - | - |
| Závlek předního kola | - | - |
| Rozvor | 1217 mm | 1217 mm |
| Brzdy vpředu | 2 kotouč | 2 kotouč |
| Brzdy vzadu | kotouč | kotouč |
| Přední kolo | 12 " | 12 " |
| Zadní kolo | 12 " | 12 " |
| Výška sedla | 843 mm | 843 mm |
| Hmotnost | 220 kg | 220 kg |
| Celková hmotnost | - | - |
| Objem nádrže | 15 l | 15 l |
| Spotřeba | - | - |
| Zrychlení | - | - |
| Maximální rychlost | 75 km/h | 75 km/h |
Doplnit/nahlásit chybné informace
Komentáře: 5
super stroj,už jí mám skoro 3 roky a max spokojenost
Komentáře: 2
černá, zadní kufr, tažné, jinak vše původní, skvělý stroj
Komentáře: 2
černá, zadní kufr, tažné, jinak vše původní, skvělý stroj
Komentáře: 5
super stroj,už jí mám skoro 3 roky a max spokojenost
Vložit vlastní čtyřkolku Více registrovaných
| Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Paja_zhor | mxu400-m.pdf | 17 MB | eng.verze |
Copyright © 2008-2025 Quadmania.cz, Kontakty – ISSN 1214-7125 – RSS kanál Loga Quadmania.cz ke stažení, V:0.91s