| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| Objem | 49.4 cm3 | 49.4 cm3 |
| Výkon | 3.9 kW | 3.9 kW |
| Výkon při otáčkách | 6000 l/min | 6000 l/min |
| Točivý moment | - | - |
| Točivý moment/ot | - | - |
| Uspořádání válců | 1 | - |
| Počet válců | 1 | - |
| Dvoudobý/čtyřdobý | 2 | 2 |
| Chlazení | Vzduch | Vzduch |
| Vrtání | 39 mm | 39 mm |
| Zdvih | 41.4 mm | 41.4 mm |
| Kompresní poměr | 7.2 : 1 | 7.2 : 1 |
| Rozvod | Membrána | Membrána |
| Ventilů na válec | - | - |
| Příprava paliva | Karburátor | Karburátor |
| Počet rychlostí | A | A |
| Sekundární převod | Řetěz | Řetěz |
| Typ rámu | Trubkový | Trubkový |
| Materiál rámu | ocel | ocel |
| Zdvih vpředu | - | - |
| Zdvih vzadu | - | - |
| Úhel hlavy řízení | - | - |
| Závlek předního kola | - | - |
| Rozvor | 900 mm | 900 mm |
| Brzdy vpředu | buben | buben |
| Brzdy vzadu | buben | buben |
| Přední kolo | 7 " | 7 " |
| Zadní kolo | 7 " | 7 " |
| Výška sedla | 630 mm | 630 mm |
| Hmotnost | 80 kg | 80 kg |
| Celková hmotnost | - | - |
| Objem nádrže | 6 l | 6 l |
| Spotřeba | - | - |
| Zrychlení | - | - |
| Maximální rychlost | 45 km/h | 45 km/h |
Doplnit/nahlásit chybné informace
Komentáře: 1
Kymco Maxxer 50 .Chlapec ju má od 4 rokov ,zatiaľ len pozitívne skúsenosti, zvláda v pohode dráhu aj les.
Komentáře: 0
červená,rok 2011, koupená jako nová za 40500kč v Dobrovicich u prodejce
Komentáře: 3
Pořídil jsem pro kluka, zatim max spokojenst jak uz tenhle stroj funguje oproti čínám.Syn je spokojenej, pořád by jezdil...
Komentáře: 3
Pořídil jsem pro kluka, zatim max spokojenst jak uz tenhle stroj funguje oproti čínám.Syn je spokojenej, pořád by jezdil...
Komentáře: 1
Kymco Maxxer 50 .Chlapec ju má od 4 rokov ,zatiaľ len pozitívne skúsenosti, zvláda v pohode dráhu aj les.
Komentáře: 0
červená,rok 2011, koupená jako nová za 40500kč v Dobrovicich u prodejce
Vložit vlastní čtyřkolku Více registrovaných
| Motor | |
|---|---|
| Brzdy | 10.0/10 |
| Průběh výkonu | 9.0/10 |
| Přenos vibrací | 10.0/10 |
| Převodovka | 10.0/10 |
| Mechanická hlučnost | 10.0/10 |
| Zvuk | 6.0/10 |
| Spolehlivost | 10.0/10 |
| Variátor | 8.0/10 |
| Podvozek | |
| Možnost nastavení | 10.0/10 |
| Těsnost tlumičů | 10.0/10 |
| Tuhost rámu | 10.0/10 |
| Jízda | |
| Sport | 10.0/10 |
| Město | - |
| Cestování | 1.0/10 |
| Zázemí | |
| Ceny náhr. dílů | 2.0/10 |
| Ceny servisu | 2.0/10 |
| Servisní síť | 8.0/10 |
| Dostupnost dílů | 5.0/10 |
| Nabídka doplňků | 5.0/10 |
| Servisní intervaly | 3.0/10 |
| Terén | |
| Brodivost | 3.0/10 |
| Výška sedla | 10.0/10 |
| Ochrana motoru | 8.0/10 |
| Skoky | 5.0/10 |
| Ochrana jezdce | 10.0/10 |
| Cestování | |
| Pohodlí jezdce | 10.0/10 |
| Pohodlí spolujezdce | 10.0/10 |
| Možnosti uchycení zavazadel | 3.0/10 |
| Ochrana spolujezdce | - |
| Světla | 10.0/10 |
Copyright © 2008-2026 Quadmania.cz, Kontakty – ISSN 1214-7125 – RSS kanál Loga Quadmania.cz ke stažení, V:1.67s