05.10.2011, Články video
Již jsme vás seznámili s představením modelové řady Kymco, které proběhlo v bavorské vesnici Mitterteich. Stroje od Tcha...
23.06.2011, Reportáže
V minulém týdnu jsme absolvovali představení modelové řady Kymco v bavorské vesnici Mitterteich. Stroje od Tchajwanského...
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| Objem | 249 cm3 | 249 cm3 |
| Výkon | 17 kW | 17 kW |
| Výkon při otáčkách | 7000 l/min | 7000 l/min |
| Točivý moment | - | - |
| Točivý moment/ot | - | - |
| Uspořádání válců | 1 | - |
| Počet válců | 1 | - |
| Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 |
| Chlazení | Kapalina | Kapalina |
| Vrtání | 72.7 mm | 72.7 mm |
| Zdvih | 60 mm | 60 mm |
| Kompresní poměr | 10.3 : 1 | 10.3 : 1 |
| Rozvod | OHC | OHC |
| Ventilů na válec | - | - |
| Příprava paliva | Karburátor | Karburátor |
| Počet rychlostí | - | - |
| Sekundární převod | Řetěz | Řetěz |
| Typ rámu | Trubkový | Trubkový |
| Materiál rámu | ocel | ocel |
| Zdvih vpředu | - | - |
| Zdvih vzadu | - | - |
| Úhel hlavy řízení | - | - |
| Závlek předního kola | - | - |
| Rozvor | 1150 mm | 1150 mm |
| Brzdy vpředu | 2 kotouč | 2 kotouč |
| Brzdy vzadu | kotouč | kotouč |
| Přední kolo | 10 " | 10 " |
| Zadní kolo | 9 " | 9 " |
| Výška sedla | 850 mm | 850 mm |
| Hmotnost | 160 kg | 160 kg |
| Celková hmotnost | - | - |
| Objem nádrže | 13 l | 13 l |
| Spotřeba | - | - |
| Zrychlení | - | - |
| Maximální rychlost | 70 km/h | 70 km/h |
Doplnit/nahlásit chybné informace
Vložit vlastní čtyřkolku Více registrovaných
| Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Racetiger | Maxxer.pdf | 3.8 MB | |
| 2005 | Archie | maxxer250-m.pdf | 9.8 MB |
Copyright © 2008-2025 Quadmania.cz, Kontakty – ISSN 1214-7125 – RSS kanál Loga Quadmania.cz ke stažení, V:1.15s