| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| Objem | 450 cm3 | 450 cm3 |
| Výkon | - | - |
| Výkon při otáčkách | - | - |
| Točivý moment | - | - |
| Točivý moment/ot | - | - |
| Uspořádání válců | Stojatý | Stojatý |
| Počet válců | 1 | 1 |
| Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 |
| Chlazení | Kapalina | Kapalina |
| Vrtání | 96 mm | 96 mm |
| Zdvih | 96 mm | 96 mm |
| Kompresní poměr | - | - |
| Rozvod | OHC | OHC |
| Ventilů na válec | 2 | 2 |
| Příprava paliva | Vstřikování | Vstřikování |
| Počet rychlostí | 5 | 5 |
| Sekundární převod | Řetěz | Řetěz |
| Typ rámu | - | - |
| Materiál rámu | - | - |
| Zdvih vpředu | 213 mm | 213 mm |
| Zdvih vzadu | 236 mm | 236 mm |
| Úhel hlavy řízení | - | - |
| Závlek předního kola | - | - |
| Rozvor | 1275 mm | 1275 mm |
| Brzdy vpředu | 2 kotouč | 2 kotouč |
| Brzdy vzadu | kotouč | kotouč |
| Přední kolo | 10 " | 10 " |
| Zadní kolo | 9 " | 9 " |
| Výška sedla | 833 mm | 833 mm |
| Hmotnost | - | - |
| Celková hmotnost | - | - |
| Objem nádrže | - | - |
| Spotřeba | - | - |
| Zrychlení | - | - |
| Maximální rychlost | - | - |
Doplnit/nahlásit chybné informace
| Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek |
|---|---|---|---|
| Japonské | honda trx 450r | 4 | 23.07.2013 13:55 |
Komentáře: 0
T-REX - naše honda TRX450ER rv.2007 - Lavrenc Racing Team, startovní číslo 291
Komentáře: 1
honda trx 450r, r.v. 2005 ...
Komentáře: 8
nášlapy, trhačka, bastry, rozšiř.podložky vzadu, přední ramena rozšířená, sport.tyč řízení, řídítka Renthal fatbar, sport.řetěz RK, plasty Maier, sport.potah N-...
Komentáře: 0
T-REX - naše honda TRX450ER rv.2007 - Lavrenc Racing Team, startovní číslo 291
Komentáře: 1
honda trx 450r, r.v. 2005 ...
Komentáře: 8
nášlapy, trhačka, bastry, rozšiř.podložky vzadu, přední ramena rozšířená, sport.tyč řízení, řídítka Renthal fatbar, sport.řetěz RK, plasty Maier, sport.potah N-...
Vložit vlastní čtyřkolku Více registrovaných
| Motor | |
|---|---|
| Brzdy | 8.0/10 |
| Průběh výkonu | 10.0/10 |
| Přenos vibrací | 10.0/10 |
| Převodovka | 9.0/10 |
| Mechanická hlučnost | - |
| Zvuk | - |
| Spolehlivost | 9.0/10 |
| Variátor | - |
| Podvozek | |
| Možnost nastavení | - |
| Těsnost tlumičů | 8.0/10 |
| Tuhost rámu | 8.0/10 |
| Jízda | |
| Sport | 10.0/10 |
| Město | - |
| Cestování | - |
| Zázemí | |
| Ceny náhr. dílů | 5.0/10 |
| Ceny servisu | - |
| Servisní síť | - |
| Dostupnost dílů | 7.0/10 |
| Nabídka doplňků | 7.0/10 |
| Servisní intervaly | - |
| Terén | |
| Brodivost | - |
| Výška sedla | - |
| Ochrana motoru | - |
| Skoky | 8.0/10 |
| Ochrana jezdce | - |
| Cestování | |
| Pohodlí jezdce | 9.0/10 |
| Pohodlí spolujezdce | - |
| Možnosti uchycení zavazadel | - |
| Ochrana spolujezdce | - |
| Světla | - |
Copyright © 2008-2026 Quadmania.cz, Kontakty – ISSN 1214-7125 – RSS kanál Loga Quadmania.cz ke stažení, V:0.40s